GRUPA | PON | UTO | SRI | ČET | PET | SUB |
A | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | 10:00-11:30 | |||
B | 18:30-20:00 | 18:30-20:00 | 11:30-13:00 | |||
C | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | 10:00-11:30 | |||
D | 19:30-21:00 | 18:00-19:30 | 11:30-13:00 | |||
E | 17:30-21:00 | |||||
F | 17:30-19:30 | 16:15-18:15 | 16:00-17:30 | 17:00-19:00 | 12:00-14:00 |
LEGENDA:
A = škola mlađi uzras
B = škola stariji uzrast
C = stari članovi mlađi uzras
D = stari članovi stariji uzrast
E = veterani
F = natjecatelji
trening u atletskoj dvorani
trening u dvorani